Профессиональные мониторы Sakura серии Vandal Proof (VP) исполняются в металлическом корпусе с защитой экрана каленым стеклом 2-4 мм. Мониторы обладают повышенной яркостью до 1000 cDl/ m2, широкими углами обзора (178°/178°), поддерживают режим работы 24/7, срок службы 30000 часов.
Применяются для отображения информации. В зависимости от исполнения могут иметь встроенный ПК (Android, Win) и набор интерфейсных входов (HDMI, VGA, RCA). Экраны могут быть оснащены емкостным сенсорным экраном.
Панели в зависимости от назначения поставляются с креплением в комплекте, позволяющем производить установку на стену либо стол, поручень или потолок автобуса.
Маркировка Sakura SS A-X-Y-Z:
Мониторы серии VP выпускаются в модификациях X, A и L (см. характеристии)
Мониторы серии VP выпускаются в модификациях X, A и L.:
Модификация X на платформе Intel: |
J1900, 4 Gb/128 SSD (Win 10 Pro - отдельно) Intel I3-7100 U (9700 MB, 4 Gb, 128Gb) + 95 USD Intel I5-8000 U (4 Gb, 128Gb) + 250 USD |
Модификация A на платформе ARM: |
RK3288, 2Gb/8 EMMC (Android) |
Модификация L Light модификация |
(HDMI in, VGA in, RCA in, USB плеер) (без ОС) |
Габаритные размеры и вес экранов Sakura VP:
МОДЕЛЬ | Габариты, l,h,d, мм | Вес Нетто, кг | Вес Бру тто, кг |
Sakura VP 012 | 295х210х14(32) | 1.3 | 2,1 |
Sakura VP 133 | 330х210х30 | 0,93 | 1,33 |
Sakura VP 014 | 335х222х30 | 1,01 | 1.45 |
Sakura VP 156 | 395x245x50 | 2,9 | 3,7 |
Sakura VP 185 | 455x250x50 | 4,7 | 5,3 |
Sakura VP 215 | 515x315x50 | 5,75 | 6,45 |
Sakura VP 024 | 585x358x51 | 6,95 | 7,7 |
Sakura VP 032 | 765x460x32(62) | 13,5 | 16,0 |
Sakura VP 043 | 1105x605x32(62) | 24,2 | 25,4 |
Sakura VP 049 | 1200x700x32(62) | 30 | 32 |
Sakura VP 055 | 1300x760x35(62) | 35 | 36,9 |
Sakura VP 065 | 1530x900x90 | 47 | 53 |
Sakura VP 086 | 1990x1161x106 | 69 | 75 |
Оптические параметры экранов Sakura VP, разрешение, pxl:
МОДЕЛЬ | 1280Х800 | 1366Х768 | 1920Х1080 | 3840Х2160 |
Sakura VP 012 | x | |||
Sakura VP 133 | x | |||
Sakura VP 014 | ||||
Sakura VP 156 | x | |||
Sakura VP 185 | x | |||
Sakura VP 215 | x | |||
Sakura VP 024 | x | |||
Sakura VP 032 | x | |||
Sakura VP 043 | x | |||
Sakura VP 049 | x | x | ||
Sakura VP 055 | x | x | ||
Sakura VP 065 | x | x | ||
Sakura VP 086 | x | x |
Возможные значения яркости выпускаются согласно таблицы. При необходимости, могут быть разработаны изделия с любой необходимой яркостьюдо 1000 cDl/m2:
МОДЕЛЬ | 300 | 400 | 450 | 500 | 700 | 1000 |
Sakura VP 012 | x | |||||
Sakura VP 133 | x | |||||
Sakura VP 014 | x | x | ||||
Sakura VP 156 | x | |||||
Sakura VP 173 | x | x | ||||
Sakura VP 185 | x | |||||
Sakura VP 215 | x | |||||
Sakura VP 024 | x | |||||
Sakura VP 032 | x | x | ||||
Sakura VP 043 | x | x | x | |||
Sakura VP 049 | x | x | ||||
Sakura VP 055 | x | x | x | |||
Sakura VP 065 | x | x | ||||
Sakura VP 086 | x | x |
Наши специалисты ответят на ваши вопросы. Задайте вопрос