Хотите быстро оценить текущее состояние дел или проанализировать бизнес и принять важные решения? Для этого подойдет телефон, планшет или ваш любимый MacBook - нужен только выход в Интернет. Вся необходимая информация есть на вашей личной странице. Работайте с данными так, как вам удобно - наглядные графики, диаграммы и таблицы с ключевыми показателями всегда в вашем распоряжении. Даже если у вас очень много ресторанов, вы видите актуальные показатели по каждому из них.
Автоматическое прогнозирование и технологии искусственного интеллекта iikoExpert требуют такого масштаба вычислительных мощностей и уровня технической поддержки, которые можно обеспечить только в облаке iiko. Поэтому некоторые новые возможности будут появляться только в облачной конфигурации продукта. Но для владельцев лицензий iiko, которые захотят воспользоваться новыми возможностями системы, мы предлагаем специальные условия для перехода на iikoCloud.
Скидка iiko от количества касс: от 2-3 шт. - скидка 25%, от 4-99 шт. - скидка 40%, более 100 шт. - скидка 50%. Воспользуйтесь калькулятором ниже:
iikoCloud Nano | iikoCloud Start | iikoCloud Pro | iikoCloud Enterprise | iikoClassic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Продажи и обслуживание гостей | ||||||
Онлайн-касса, прием и обработка заказов | ||||||
Оплата банковскими картами | платно | |||||
Экран покупателя для кассы в фастфуде | платно | |||||
Обслуживание гостей у столиков, резервирование и банкеты | платно | |||||
Печать сервис-чеков на кухню | ||||||
Электронное QR-меню | ||||||
Конструктор блюд, комбо-наборы, подсказки для персонала | платно | |||||
Кухонный экран и управление очередью заказов | платно | |||||
Учёт и контроль выпуска готовых блюд | платно | |||||
Электронная очередь | платно | |||||
Продажа тарифицируемых услуг (бильярд, караоке и т.п) | ||||||
Контроль свежести блюд на раздаче | платно | |||||
Управление бизнесом | ||||||
Базовый учет в облаке - склад, продажи, списания в режиме онлайн | ||||||
Базовая аналитка в облаке, P&L в режиме онлайн и другие отчеты | ||||||
Управление базовыми операциями со смартфона (через любой браузер) | ||||||
Автоматическое прогнозирование продаж и планирование ресурсов | ||||||
Автоматическое формирование заказов поставщикам | Список продуктов | Список продуктов | ||||
Уведомления о событиях, требующих внимания | ||||||
Продвинутый учет и аналитика, конструктор отчетов | ||||||
Продвинутые инструменты управления финансами, товародвижением, персоналом | ||||||
Продвинутый инструментарий для шеф-повара и бухгалтера-калькулятора | ||||||
Доставка готовых блюд | ||||||
Приём заказов на самовывоз | платно | |||||
Приём заказов на доставку на кассе | платно | |||||
Интеграция с агрегаторами | платно | |||||
Интеграция с АТС, приём заказов со своего сайта, из мобильного приложения и т.п. | платно | |||||
Контроль этапов производства и упаковки | платно | |||||
Централизованный прием и распределение заказов (колл-центр) | платно | |||||
Контроль этапов доставки и онлайн-карта передвижения курьеров | платно | |||||
Управление лояльностью гостей | ||||||
Бонусы, накопительные скидки, акции "блюдо в подарок" | простые скидки | 1 на выбор | платно | |||
База гостей, распознавание по телефону и фото, коммуникация через SMS | платно | |||||
Конструктор программ лояльности, персонализация, геймификация | платно | |||||
Депозиты и клубная система обслуживания | платно | |||||
Корпоративные программы питания | платно | |||||
iikoWallet - электронная карта гостя (регистрация с помощью SMS, их необходимо приобрести отдельно) | ||||||
RFM-анализ | ||||||
Управление сетью ресторанов | ||||||
Консолидированная отчетность и базовые элементы управления сетью в облаке | ||||||
Централизованный учет и продвинутые инструменты управления сетью | платно | |||||
Фабрика-кухня и обеспечение ресторанов сети | платно | |||||
Глобальные программы лояльности | платно | |||||
Управление франшизой | платно | |||||
Дополнительные приложения | ||||||
Прием заказов у столиков с помощью смартфона | платно | платно | платно | |||
Готовый сайт доставки на платформе myresto.online | платно | платно | платно | платно | ||
Мобильное приложение для курьеров доставки | платно | платно | платно | |||
Мобильное приложение для клиентов доставки White Label | платно | платно | платно | |||
Мобильное приложение с системой лояьности для гостей White Label | платно | платно | платно | |||
Подключение сторонних приложений | ||||||
Подключение к готовым партнерским приложениям из маркетплейса iiko | платно | платно | платно | |||
Возможность разработки собственных приложений (доступ к API iiko) | платно | |||||
Администрирование и работа с базой данных | ||||||
Настройка прав доступа в систему | ||||||
Продолжительность открытого периода | 1 день | 1 день | 60 дней? | 60 дней? | Зависит от сервера клиента | |
Период хранения данных | 1 год | 2 года | 3 года | 3 года | Зависит от сервера клиента |
Для того, чтобы пользоваться iikoCloud, вам достаточно касс и вашего ноутбука. Никаких затрат на сервер, его администрирование и модернизацию, установку обновлений и т.п. Вы просто работаете и заботитесь только о росте вашего бизнеса.
В iikoCloud входят такие решения, как бонусно-депозитная система iikoCard и управление службой доставки iikoDelivery, модули для управления кухней и многие другие решения, которые ранее вам пришлось бы приобретать отдельно. Теперь вы сможете начать ими пользоваться в любой момент.
Если вам нужно подключить еще одну кассу, открыть летнюю веранду или новый ресторан, вы просто меняете тариф. iiko будет предоставлять вам данные по отдельным участкам и консолидированную отчетность по всему вашему бизнесу сразу, как новые кассы начнут работать.